<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doftmarknadsföring - Doftmarknadsforing.se &#187; ScentAir</title>
	<atom:link href="http://doftmarknadsforing.se/taggar/scentair/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doftmarknadsforing.se</link>
	<description>Examensarbete om hur dofter kan användas inom marknadsforing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 16:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Uppsatsen publicerad &#8211; The Smell of Money</title>
		<link>http://doftmarknadsforing.se/the-smell-of-money</link>
		<comments>http://doftmarknadsforing.se/the-smell-of-money#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[air aroma]]></category>
		<category><![CDATA[diabate]]></category>
		<category><![CDATA[Dofter]]></category>
		<category><![CDATA[Doftmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[ICA Maxi]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Leander-Olsson]]></category>
		<category><![CDATA[M&D]]></category>
		<category><![CDATA[manthos]]></category>
		<category><![CDATA[manthosdiabate.com]]></category>
		<category><![CDATA[mochd]]></category>
		<category><![CDATA[Scent IT]]></category>
		<category><![CDATA[Scent Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ScentAir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doftmarknadsforing.se/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Examensarbetet är äntligen klart och blev publicerat någon vecka sen. Uppsatsen blev bra, fick bra betyg och det är framförallt jäkligt skönt att vara klar med alla studierna.
Resultaten blev att dofter definitivt hade en förmåga att påverka kunders beteende i de testade butikerna. Deras humör förbättrades, försäljningen av den testade produkten ökade med närmare 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="www.jacoblo.se/filer/smellofmoney.pdf"><img class="alignright  size-medium wp-image-709" title="Smell of money" src="http://www.jacoblo.se/wp-content/uploads/2010/09/screen-capture-212x300.png" alt="Smell of money" width="212" height="300" /></a>Examensarbetet är äntligen klart och blev publicerat någon vecka sen. Uppsatsen blev bra, fick bra betyg och det är framförallt jäkligt skönt att vara klar med alla studierna.</p>
<p>Resultaten blev att dofter definitivt hade en förmåga att påverka kunders beteende i de testade butikerna. Deras humör förbättrades, försäljningen av den testade produkten ökade med närmare 20 procent och avdelningen ökade med 2.74 procent. Allt detta samtidigt som de tillfrågade kunderna inte uppmärksammade några skillnader i miljön eller doften.</p>
<p>Uppsatsen finns att läsa antingen på <a href="http://www.jacoblo.se/filer/smellofmoney.pdf" target="_blank">smellofmoney.pdf</a> eller på <a href="http://inn.hhs.se/search~S0/?searchtype=X&amp;searcharg=Master+Thesis+smell&amp;sortdropdown=-&amp;SORT=D&amp;extended=0&amp;SUBMIT=Search&amp;searchlimits=m%3Dx&amp;searchorigarg=XMaster+Thesis+" target="_blank">www.hhs.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doftmarknadsforing.se/the-smell-of-money/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen till doftmarknadsforing.se</title>
		<link>http://doftmarknadsforing.se/valkommen-till-doftmarknadsforing-se</link>
		<comments>http://doftmarknadsforing.se/valkommen-till-doftmarknadsforing-se#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentet]]></category>
		<category><![CDATA[Uppsatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[Handelshögskolan]]></category>
		<category><![CDATA[ScentAir]]></category>
		<category><![CDATA[Välkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doftmarknadsforing.se/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Dags för första inlägget på sidan efter att fått igång allt med Wordpressinstallationen och justeringar av temat. Tanken är att sidan kommer uppdateras löpande under de närmaste månaderna med det vi lär oss under vårt uppsatsskrivande. Ämnet är inte helt oväntat doftmaknadsföring och med tanke på att det är relativt outforskat i Sverige så kommer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Dags för första inlägget på sidan efter att fått igång allt med Wordpressinstallationen och justeringar av temat. Tanken är att sidan kommer uppdateras löpande under de närmaste månaderna med det vi lär oss under vårt uppsatsskrivande. Ämnet är inte helt oväntat doftmaknadsföring och med tanke på att det är relativt outforskat i Sverige så kommer vi täcka allt från grundläggande fakta om industrin och hur det används till mer omfattande detaljer från litteraturen och forskning som vi hittar.</p>
<p style="text-align: justify;">Uppsatsen är tio gamla högskolepoäng på Handelshögskolan och vårt mål är att den ska vara klar i början på februari. Grunden i uppsatsen kommer vara ett experiment som ska utföras strax efter årskiftet och tanken är att testa hur dofter påverka kunder i en köpsituation.</p>
<p style="text-align: justify;">Än en gång välkommen hit och vi hoppas att ni läsare kan lära er något nytt om detta ämne. Närmast för bloggen ligger en kort introduktion i vad doftmarknadsföring är, följt av lite exempel på hur det används och mer detaljer runt vårt planerade experiment.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doftmarknadsforing.se/valkommen-till-doftmarknadsforing-se/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

